(資料圖片僅供參考)
博盈特焊今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為3300萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行941萬股,申購代碼301468,申購價格47.58元 ,發(fā)行市盈率為54.12倍,單一賬戶申購上限為9000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司是長期專注于特種焊接核心技術研發(fā)及應用的高新技術企業(yè),主營業(yè)務為防腐防磨堆焊裝備、非堆焊的鍋爐部件、壓力容器及高端鋼結(jié)構件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
博盈特焊發(fā)行信息
| 項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 301468 | 股票簡稱 | 博盈特焊 |
| 申購代碼 | 301468 | 發(fā)行價 | 47.58元 |
| 發(fā)行市盈率 | 54.12倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 30.59 |
| 申購日期 | 2023.07.10 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 940.50萬股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 3300.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 9000股 |
| 頂格申購需配市值 | 9.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.07.12 |
公司簡介及募投項目
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 防腐防磨產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地建設項目 | 42283.00 |
| 補充流動資金 | 30717.00 |
| 原廠區(qū)自動化升級改造項目 | 12000.00 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 9.91 | 10.05 | 10.08 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.49 | 6.27 | 4.99 |
| 營業(yè)收入(億元) | 5.75 | 6.19 | 5.50 |
| 凈利潤(億元) | 1.21 | 1.54 | 1.43 |
| 資本公積(億元) | 3.1392 | 3.1339 | 2.9982 |
| 未分配利潤(億元) | 2.9769 | 1.8882 | 0.9026 |
| 基本每股收益(元) | 1.22 | 1.56 | 1.48 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.78 | 1.81 | 0.46 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權)(%) | 17.59 | 28.21 | 38.84 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: